Lab services price list
Usluga | Cijena |
---|---|
Osnovna analiza vina (OAV) slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, pH vrijednost, reducirajući šećeri, jabučno-mliječna fermentacija | 290,00 kn |
Analiza mošta ukupni SO2, °Brix, asimilirajući dušik, pH vrijednost, ukupna kiselost, jabučna kiselina | 340,00 kn |
Izbor podurmara (IP) slobodni i ukupni SO2, ukupna kiselost, pH vrijednost, hlapiva kiselost | 185,00 kn |
Analiza nakon završetka fermentacije hlapiva kiselost, jabučna kiselina, glukoza+fruktoza | 185,00 kn |
Pojedinačne analize
Usluga | Cijena |
---|---|
FT-IR Analiza vina: | |
Alkohol (vol. %) | 45,00 kn |
pH vrijednost | 40,00 kn |
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) | 35,00 kn |
Hlapiva kiselost (g/L kao octena) | 50,00 kn |
Jabučna kiselina (g/L) | 50,00 kn |
Mliječna kielina(g/L) | 50,00 kn |
Asimilirajući dušik (mg/L) | 80,00 kn |
Reducirajući šećeri (g/L) | 50,00 kn |
Praćenje jabučno-mliječne fermentacije: | |
Tankoslojna kromatografija | 50,00 kn |
Analiza SO2: | |
Ukupni SO2 (metoda po Ripperu) | 50,00 kn |
Slobodni SO2 (metoda po Ripperu) | 40,00 kn |
SO2 sa korekcijom na reduktone | 80,00 kn |
Enzimatske analize vina: | |
Jabučna kiselina (g/L) | 80,00 kn |
Mliječna kiselina (g/L) | 80,00 kn |
D-glukoza + D-fruktoza (g/L) | 80,00 kn |
Stabilnost vina: | |
Stabilnost na tartarate | 90,00 kn |
Stabilnost na termolabilne proteine | 90,00 kn |
Stabilnost boje | 90,00 kn |
Bentonit test (preporučena doza) | 180,00 kn |
Pinking potencijal | 80,00 kn |
CO2 u vinu | 80,00 kn |
Analiza hlapivih spojeva*: | |
Analiza viših alkohola i estera (GC) | 390,00 kn |
Analiza viših alkohola, estera, terpena, 4-etil fenola (GC) | 580,00 kn |
4-etil fenol (GC-FID) | 440,00 kn |
Savjet | 80,00 kn |