Cjenik laboratorijskih usluga
| OSNOVNE KEMIJSKE ANALIZE VINA | CIJENA | POTREBAN VOLUMEN | |
| Osnovna analiza vina (OAV) | |||
| Slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, pH vrijednost, reducirajući šećeri, jabučno-mliječna fermentacija | 45,00 € | 250 mL | |
| Osnovna analiza mošta (OAM) i bobica (OAB) | 50,00 € | 150 mL mošta/200 bobica | |
| Priprema uzorka za analizu, ukupni SO2, °Bx/°Oe, asimilativni dušik, pH vrijednost, ukupna kiselost, jabučna kiselina enzimatski, potencijalni alkohol, turbiditet | |||
| Osnovna analiza kvasine (OAK) | |||
| Slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, ph vrijednost | 30,00 € | 200 mL | |
| POJEDINAČNE ANALIZE: | |||
| FT-IR analiza vina | |||
| Alkohol (vol. %) | 8,00 € | 100 mL | |
| pH vrijednost | 8,00 € | 100 mL | |
| Ukupna kiselost (g/L kao vinska) | 8,00 € | 100 mL | |
| Hlapiva kiselost (g/L kao octena) | 8,00 € | 100 mL | |
| Jabučna kiselina (g/L) | 8,00 € | 100 mL | |
| Mliječna kiselina (g/L) | 8,00 € | 100 mL | |
| Reducirajući šećeri (g/L) | 8,00 € | 100 mL | |
| Energergetska vrijednost vina | |||
| Energetska vrijednost vina (kJ/kcal u 100 mL vina) | 30,00 € | 100 mL | |
| Analiza SO2: | |||
| Ukupni SO2 (metoda po Ripperu) | 8,00 € | 100 mL | |
| Slobodni SO2 (metoda po Ripperu) | 6,00 € | 100 mL | |
| Korekcija na reduktone (askorbinska kiselina) | 10,00 € | 100 mL | |
| Enzimatske/kolorimetrijske/turbidimetrijske analize vina (MIURA) | |||
| Octena kiselina (g/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Jabučna kiselina (g/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Mliječna kiselina (g/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Glukoza + Fruktoza (g/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Limunska kiselina (g/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Amonijalkalni dušik (mg/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Ukupni šećeri (g/L) | 20,00 € | 20 mL | |
| Acetaldehid (mg/L) | 30,00 € | 20 mL | |
| Alfa-amino dušik (mg/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Bakar (mg/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Askorbinska kiselina (mg/L) | 20,00 € | 20 mL | |
| Vinska kiselina (mg/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Kalcij (mg/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Kalij (mg/L) | 15,00 € | 20 mL | |
| Ukupna kiselost (g/L kao vinska) | 15,00 € | 20 mL | |
| Ukupni šećeri (g/L) | 20,00 € | 20 mL | |
| Ukupni polifenoli (mg/L) | 20,00 € | 20 mL | |
| Katehini (mg/L) | 20,00 € | 20 mL | |
| Mikrobiološke analize: | |||
| Brettanomyces spp. (kvantitativna analiza) | 20,00 € | 20 mL | |
| (**isporuka rezultata analize nakon tjedan dana) | |||
| Stabilnost vina: | |||
| Stabilnost na tartarate (konduktometrijski) | 15,00 € | 200 mL | |
| Stabilnost na termolabilne proteine | 15,00 € | 200 mL | |
| CMC/KPA test (3 doze) | 72,00 € | 500 mL | |
| Stabilnost boje (**isporuka rezultata analize nakon 48 h) | 15,00 € | 200 mL | |
| Bentonit test (preporučena doza) | 25,00 € | 500 mL | |
| Pinking potencijal (**isporuka rezultata analize nakon 24 h) | 15,00 € | 100 mL | |
| CO2 u vinu | 15,00 € | 1 boca | |
| Savjet (*uz savjet je obavezna OAB/OAM/OAV) | 30,00 € | ||
| Analiza hlapivih spojeva*: | |||
| Analiza viših alkohola i estera (GC)* | 60,00 € | 250 mL | |
| Analiza viših alkohola, estera, terpena, 4-etil fenola (GC)* | 75,00 € | 250 mL | |
| 4-etil fenol (GC-FID)* | 60,00 € | 250 mL | |
| Senzorke analize: | |||
| Senzorska procjena vina | 30,00 € | 2 boce | |
| Sumporni reduktivni spojevi (merkaptani, sumporovodik, dimetil dosulfid) | 50,00 € | 1 boca | |
| Cijene su izražene u netto vrijednost. Na sve cijene obračunava se PDV od 25 %. Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji ostvaruje se popust na laboratorijske analize. Analize označene zvjezdicom (*) obavljaju se u suradnji s vanjskim laboratorijima. ** Isporuka rezultata za određene analize varira ovisno o vremenu trajanja analize | |||





